• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Meteo

Meteo, previsioni, bollettino mare Salento Per conoscere sempre il bollettino meteo aggiornato in tempo reale.

Clicca qui >>

News ed Eventi

On line il nuovo portale

Online il nuovo portale del Marina Bleu Salento!

 

 
Richiedi il Carburante on line

Da oggi è possibile prenotare il carburante on line attraverso l'apposito modulo!

 

Tariffe 2024 - Iva Inclusa (1)

Canone

Tetto forfettario consumi annui

Canoni mensili
(servizi inclusi)(3)

Giornaliero
(servizi inclusi)(3)

Canone

mt (2)
fino a

Annuo
(gen-dic)
(€)

Energia
(kw/h)

Acqua
(m3)

bassa
(€)

media
(€)

alta
(€)

alt.ma
(€)

bassa
(€)

media
(€)

alta
(€)

alt.ma
(€)

Stag.le
(mag-set)
(€)


6,5 2.935 180 illimitato 265 430 555 750 15 30 40 50 1.910

7 4.215 200 illimitato 430 570 730 1.025 30 40 50 85 3.280

8 4.985 250 illimitato 505 710 845 1.205 35 50 55 95 3.885

9 5.770 300 illimitato 570 800 1.000 1.380 40 55 85 110 4.495

10 6.550 500 illimitato 660 895 1.110 1.555 45 85 95 120 5.090

11 7.620 600 illimitato 760 1.050 1.315 1.835 50 90 100 130 5.935

12 8.700 900 illimitato 845 1.205 1.490 2.100 70 95 110 145 6.780

13 9.790 1.200 illimitato 985 1.340 1.670 2.325 85 100 120 160 7.620

14 10.880 1.500 illimitato 1.080 1.490 1.860 2.595 90 110 130 170 8.465

15 11.970 2.000 illimitato 1.165 1.635 2.035 2.860 95 120 140 180 9.310

16 13.055 2.500 illimitato 1.295 1.780 2.230 3.115 100 130 160 225 10.150

17 14.140 3.000 illimitato 1.390 1.935 2.415 3.375 110 140 165 240 11.015

18 15.230 3.500 illimitato 1.505 2.100 2.595 3.630 120 145 170 255 11.865

19 16.310 4.000 illimitato 1.605 2.230 2.770 3.895 125 160 180 265 12.715

20 17.850 4.500 illimitato 1.760 2.440 3.045 4.250 130 170 205 290 13.905

21 19.420 5.000 illimitato 1.910 2.645 3.315 4.620 140 175 225 305 15.120

22 20.960 5.500 illimitato 2.050 2.860 3.580 5.010 145 180 255 335 16.330

23 22.515 6.000 illimitato 2.215 3.075 3.845 5.365 160 205 265 375 17.535

24 24.075 6.500 illimitato 2.375 3.290 4.085 5.740 170 225 280 395 18.735

25 27.160 7.000 illimitato 2.685 3.695 4.620 6.465 180 255 305 435 21.165

26 30.285 7.500 illimitato 2.975 4.135 5.150 7.210 225 280 350 480 23.580

27 33.395 8.000 illimitato 3.280 4.545 5.665 7.960 240 305 385 545 25.980

28 36.480 8.500 illimitato 3.590 4.970 6.200 8.690 255 335 425 585 28.400

29 39.595 9.000 illimitato 3.885 5.390 6.715 9.440 280 375 450 635 30.830

30 42.695 9.500 illimitato 4.185 5.860 7.250 10.150 290 395 480 690 33.230

31 45.795 10.000 illimitato 4.495 6.250 7.785 10.905 320 425 535 730 35.645

32 48.895 10.500 illimitato 4.795 6.655 8.310 11.640 335 450 555 775 38.065

33 52.020 11.000 illimitato 5.090 7.085 8.845 12.385 375 480 600 835 40.480

34 55.125 11.500 illimitato 5.390 7.500 9.360 13.105 385 515 635 880 42.910

35 58.220 12.000 illimitato 5.720 7.910 9.895 13.855 395 553 665 925 45.325

36 61.325 12.500 illimitato 6.010 8.340 10.410 14.585 425 555 705 980 47.730

37 64.415 13.000 illimitato 6.315 8.750 10.945 15.335 435 585 730 1.025 50.160

38 67.525 13.500 illimitato 6.615 9.195 11.475 16.075 470 615 775 1.085 52.575

39 70.635 14.000 illimitato 6.910 9.615 11.990 16.795 495 645 810 1.135 54.980

40 75.295 14.500 illimitato 7.365 10.245 12.790 17.925 515 690 870 1.205 58.620

41 79.950 15.000 illimitato 7.830 10.880 13.585 19.015 555 730 915 1.275 62.225

42 84.600 15.500 illimitato 8.290 11.500 14.385 20.125 585 775 970 1.350 65.855

43 89.260 16.000 illimitato 8.730 12.145 15.155 21.240 615 825 1.010 1.425 69.485

44 93.930 16.500 illimitato 9.195 12.775 15.950 22.340 645 870 1.065 1.490 73.105

45 98.570 17.000 illimitato 9.640 13.420 16.750 23.450 675 890 1.135 1.570 76.725

 

(1) Barche a vela fino a 15 metri: verrà applicato uno sconto del 30% sui canoni giornalieri fino al terzo giorno di ormeggio in transito presso il Marina.

(2) Catamarani: sarà applicato un canone maggiorato del 50% rispetto agli importi sopraindicati.

(3) Nei corrispettivi per l'ormeggio sono compresi i seguenti servizi accessori:

- fornitura libera di energia elettrica ed acqua dolce libera fino al concorrere del tetto massimo forfettario indicato (eccedenze fatturate separatamente in ragione delle tariffe praticate dal fornitore del servizio nel periodo di riferimento);

- pulizia delle aree a terra, pulizia dello specchio acqueo in concessione e raccolta rifiuti di bordo;

- connessione WI-FI;

- illuminazione generale e sorveglianza continua dell'approdo;

- assistenza WHF 0-24;

- uso dei locali igienico sanitari e della club house;

- accesso all'approdo ed uso dei servizi offerti per un numero di persone non superiore al numero di passeggeri autorizzati per l'imbarcazione.

(4) Le misure di lunghezza e di larghezza dell’imbarcazione si riferiscono al massimo ingombro, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza (pulpiti, battagliole, bompresso, gruppi poppieri, grette, ecc.).

(5) Stagionalità: BASSA (ottobre / marzo) - MEDIA (Aprile, Maggio) - ALTA (Giugno, Settembre) - ALTISSIMA (Luglio, Agosto).