• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Meteo

Meteo, previsioni, bollettino mare Salento Per conoscere sempre il bollettino meteo aggiornato in tempo reale.

Clicca qui >>

News ed Eventi

On line il nuovo portale

Online il nuovo portale del Marina Bleu Salento!

 

 
Richiedi il Carburante on line

Da oggi è possibile prenotare il carburante on line attraverso l'apposito modulo!

 

Tariffe 2026 - Iva Inclusa (1)

Canone

Tetto forfettario consumi annui

Canoni mensili
(servizi inclusi)(3)

Giornaliero
(servizi inclusi)(3)

Canone

mt (2)
fino a

Annuo
(gen-dic)
(€)

Energia
(kw/h)

Acqua
(m3)

bassa
(€)

media
(€)

alta
(€)

alt.ma
(€)

bassa
(€)

media
(€)

alta
(€)

alt.ma
(€)

Stag.le
(mag-set)
(€)


6,5 3.170 180 illimitato 290 465 605 815 15 30 40 55 2.065

7 4.560 200 illimitato 465 620 790 1.105 30 40 55 95 3.550

8 5.390 250 illimitato 545 765 910 1.305 35 55 60 105 4.200

9 6.240 300 illimitato 620 865 1.080 1.495 40 60 95 120 4.860

10 7.085 500 illimitato 715 970 1.200 1.685 45 95 105 130 5.505

11 8.240 600 illimitato 825 1.140 1.420 1.985 55 100 110 140 6.415

12 9.410 900 illimitato 910 1.305 1.610 2.270 75 105 120 155 7.335

13 10.590 1.200 illimitato 1.065 1.445 1.810 2.515 95 110 130 175 8.240

14 11.770 1.500 illimitato 1.170 1.610 2.015 2.805 100 120 140 185 9.155

15 12.945 2.000 illimitato 1.260 1.765 2.200 3.095 105 130 150 195 10.070

16 14.120 2.500 illimitato 1.400 1.925 2.410 3.370 110 140 175 240 10.980

17 15.290 3.000 illimitato 1.505 2.090 2.610 3.650 120 150 180 260 11.910

18 16.470 3.500 illimitato 1.625 2.270 2.805 3.925 130 155 185 280 12.835

19 17.640 4.000 illimitato 1.735 2.410 2.995 4.215 135 175 195 290 13.750

20 19.305 4.500 illimitato 1.905 2.635 3.290 4.600 140 185 220 315 15.040

21 21.000 5.000 illimitato 2.065 2.860 3.585 4.995 150 190 240 330 16.350

22 22.670 5.500 illimitato 2.220 3.095 3.865 5.420 155 195 280 360 17.660

23 24.350 6.000 illimitato 2.395 3.325 4.155 5.805 175 220 290 405 18.960

24 26.040 6.500 illimitato 2.570 3.560 4.420 6.205 185 240 305 425 20.260

25 29.375 7.000 illimitato 2.905 3.995 4.995 6.995 195 280 330 470 22.890

26 32.755 7.500 illimitato 3.220 4.470 5.570 7.795 240 305 380 520 25.505

27 36.115 8.000 illimitato 3.550 4.915 6.130 8.610 260 330 415 585 28.100

28 39.455 8.500 illimitato 3.885 5.375 6.705 9.400 280 360 460 635 30.715

29 42.820 9.000 illimitato 4.200 5.830 7.260 10.205 305 405 490 685 33.340

30 46.175 9.500 illimitato 4.525 6.340 7.845 10.980 315 425 520 745 35.935

31 49.530 10.000 illimitato 4.860 6.760 8.420 11.795 345 460 575 790 38.550

32 52.880 10.500 illimitato 5.185 7.200 8.985 12.585 360 490 60 840 41.170

33 56.260 11.000 illimitato 5.505 7.665 9.565 13.395 405 520 650 900 43.780

34 59.615 11.500 illimitato 5.830 8.110 10.125 14.175 415 555 685 955 46.405

35 62.965 12.000 illimitato 6.185 8.555 10.700 14.985 425 575 720 1.000 49.020

36 66.320 12.500 illimitato 6.500 9.020 11.260 15.775 460 605 760 1.060 51.620

37 69.665 13.000 illimitato 6.830 9.465 11.835 16.585 470 635 790 1.105 54.250

38 73.025 13.500 illimitato 7.155 9.945 12.410 17.385 510 665 840 1.175 56.860

39 76.390 14.000 illimitato 7.475 10.400 12.970 18.165 535 695 875 1.225 59.460

40 81.430 14.500 illimitato 7.965 11.080 13.835 19.385 555 745 940 1.305 63.395

41 86.470 15.000 illimitato 8.465 11.770 14.695 20.565 605 790 990 1.380 67.295

42 91.495 15.500 illimitato 8.965 12.435 15.560 21.765 635 840 1.050 1.465 71.225

43 93.535 16.000 illimitato 9.440 13.135 16.390 22.970 665 890 1.090 1.540 75.150

44 101.585 16.500 illimitato 9.945 13.815 17.255 24.160 695 940 1.155 1.610 79.065

45 106.605 17.000 illimitato 10.425 14.515 18.120 25.365 730 965 1.225 1.700 82.975

 

(1) Barche a vela fino a 15 metri: verrà applicato uno sconto del 30% sui canoni giornalieri fino al terzo giorno di ormeggio in transito presso il Marina.

(2) Catamarani: sarà applicato un canone maggiorato del 50% rispetto agli importi sopraindicati.

(3) Nei corrispettivi per l'ormeggio sono compresi i seguenti servizi accessori:

- fornitura libera di energia elettrica ed acqua dolce libera fino al concorrere del tetto massimo forfettario indicato (eccedenze fatturate separatamente in ragione delle tariffe praticate dal fornitore del servizio nel periodo di riferimento);

- pulizia delle aree a terra, pulizia dello specchio acqueo in concessione e raccolta rifiuti di bordo;

- connessione WI-FI;

- illuminazione generale e sorveglianza continua dell'approdo;

- assistenza WHF 0-24;

- uso dei locali igienico sanitari e della club house;

- accesso all'approdo ed uso dei servizi offerti per un numero di persone non superiore al numero di passeggeri autorizzati per l'imbarcazione.

(4) Le misure di lunghezza e di larghezza dell’imbarcazione si riferiscono al massimo ingombro, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza (pulpiti, battagliole, bompresso, gruppi poppieri, grette, ecc.).

(5) Stagionalità: BASSA (ottobre / marzo) - MEDIA (Aprile, Maggio) - ALTA (Giugno, Settembre) - ALTISSIMA (Luglio, Agosto).